Раннезимний сорт. Выделен в США как клон сорта Ред Делишес. Включен в Госреестр РФ с 2016 года по
Стандартное дерево может достигать высоты 6 — 7 метров. На полукарликовом подвое средняя высота взрослого дерева составляет 3–4 метра.
Плоды вышесреднего размера и крупные (180–210 г), усеченно-конические, иногда скошенные, средней одномерности. Поверхность широкоребристая. Кожица средней толщины, с восковым налетом. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – темно-красный полосатый румянец, позже ярко-красный, сливающийся и покрывающий весь плод. Мякоть светло-кремовая, средней плотности, мелкозернистая, средней сочности, десертного вкуса. Дегустационная оценка вкуса в свежем виде — 4,7 — 4,8 балла. Средняя урожайность — 380,0 ц/га.
Съемная зрелость плодов наступает во второй половине сентября. Срок хранения 6–7 мес. В процессе хранения возможны повреждения плодов ожогом, горькой гнилью. Используются в основном в свежем виде.
Южные регионы являются основной зоной промышленного садоводства для данного сорта. Здесь «Ред Чиф» выращивают в больших объемах. К таким регионам относятся:
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Кабардино-Балкария
- Крым
Характеристики яблони сорта Ред Чиф
| Высота дерева | 3,5 м |
| диплоидный | |
| Начало плодоношения | на 2-3 год на полукарликовом подвое. на 3-4 год на стандартном подвое |
| Крона | широкопирамидальная, средней густоты |
| Побеги | средней толщины, коричневые, среднеопушенные |
| Листья | среднего размера, продолговато-яйцевидные, матовые, гладкие, среднезаостренные, край слабоволнистый, зубчатый. |
| Ветви | отходят от ствола под острым углом, концы ветвей направлены вверх. |
| Цветки | средние, мелкочашевидные, бутоны темно-розовые, лепестки розовато-белые, овальные |
| средняя, до -25°C | |
| средняя, подходит для культивирования в регионах с умеренным и теплым климатом | |
| Устойчивость к болезням | хорошая устойчивость к мучнистой росе и бактериальным заболеваниям. Устойчивость к парше средняя. Сорт умеренно устойчив к гнили, но склонен к появлению горькой пятнистости плодов |
| Период цветения | В южных регионах России (Краснодарский край, Крым): цветение начинается в первой половине апреля. |
| Опыление | сорт самобесплодный. Для успешного плодоношения требуется перекрестное опыление, поэтому важно наличие рядом других сортов-опылителей, цветущих в то же время. Лучшими опылителями для «Ред Чиф» считаются такие сорта, как «Голден Делишес» (Golden Delicious), «Глостер» (Gloster), «Элстар» (Elstar). |
| Периодичность плодоношения | при правильном уходе и достаточном опылении он практически не склонен к периодичности плодоношения (когда один год урожай обильный, а следующий — скудный или отсутствует) |
| Окраска плода | основная окраска зеленовато-желтая, покровная – темно-красный полосатый румянец, позже ярко-красный, сливающийся и покрывающий весь плод. |
| Форма плода | коническая, немного вытянутая |
| Аромат | Слегка пряный ненавязчивый классический яблочный аромат |
| Сроки созревания | раннезимние |
| Съемная зрелость | конец сентября |
| Потребительский период | наступает примерно через 1-2 месяца после съема, обычно к декабрю. За это время плоды дозревают в процессе хранения, приобретают свой характерный сладкий вкус, кремовую мякоть и аромат. Яблоки «Ред Чиф» обладают отличной лежкостью и могут храниться до весны (до 6-7 месяцев) при соблюдении правильных условий хранения (прохладное темное место) |
| Урожайность | 380 ц/га |
| Вес плода | 180-210 г |
| Вкус | преимущественно сладкий, десертный, с выраженными медовыми оттенками |
| Мякоть | мякоть кремовая, плотная, хрустящая при сборе и становящаяся более нежной и сочной после дозревания в процессе хранения (к декабрю). |
| Дегустационная оценка | 4,7-4,8 |




