Ответы на легендарную головоломку «5 букв» от Тинькофф за сегодня, 9 февраля, а также за предыдущие дни.
Каждый день дается новое существительное из пяти букв в единственном числе. Цель — угадать слово за шесть попыток. Есть подсказки: если буквы в слове нет, то после попытки она становится серой, если есть, но на другом месте, — белой, если цвет изменился на желтый, значит, буква стоит на своем месте.
Февраль 2025
09.02.2025, воскресенье | Роман | 449 |
08.02.2025, суббота | Химик | 448 |
07.02.2025, пятница | Цокот | 447 |
06.02.2025, четверг | Стопа | 446 |
05.02.2025, среда | Мышца | 445 |
04.02.2025, вторник | Замер | 444 |
03.02.2025, понедельник | Выбор | 443 |
02.02.2025, воскресенье | Киноа | 442 |
01.02.2025, суббота | Взлет | 441 |
Январь 2025
31.01.2025, пятница | Тропа | 440 |
30.01.2025, четверг | Ручей | 439 |
29.01.2025, среда | Келья | 438 |
28.01.2025, вторник | Томат | 437 |
27.01.2025, понедельник | Котел | 436 |
26.01.2025, воскресенье | Форум | 435 |
25.01.2025, суббота | Пешка | 434 |
24.01.2025, пятница | Сумма | 433 |
23.01.2025, четверг | Отпор | 432 |
22.01.2025, среда | Глубь | 431 |
21.01.2025, вторник | Купон | 430 |
20.01.2025, понедельник | Ласка | 429 |
19.01.2025, воскресенье | Талия | 428 |
18.01.2025, суббота | Вздох | 427 |
17.01.2025, пятница | Заказ | 426 |
16.01.2025, четверг | Поток | 425 |
15.01.2025, среда | Сквер | 424 |
14.01.2025, вторник | Рынок | 423 |
13.01.2025, понедельник | Метро | 422 |
12.01.2025, воскресенье | Вывоз | 421 |
11.01.2025, суббота | Кобра | 420 |
10.01.2025, пятница | Полис | 419 |
09.01.2025, четверг | Показ | 418 |
08.01.2025, среда | Сотня | 417 |
07.01.2025, вторник | Зазор | 416 |
06.01.2025, понедельник | Тесть | 415 |
05.01.2025, воскресенье | Шланг | 414 |
04.01.2025, суббота | Сплав | 413 |
03.01.2025, пятница | Шпала | 412 |
02.01.2025, четверг | Айран | 411 |
01.01.2025, среда | Прыть | 410 |
Декабрь 2024
31.12.2024, вторник | Тепло | 409 |
30.12.2024, понедельник | Шрифт | 408 |
29.12.2024, воскресенье | Хорда | 407 |
28.12.2024, суббота | Мысль | 406 |
27.12.2024, пятница | Связь | 405 |
26.12.2024, четверг | Топот | 404 |
25.12.2024, среда | Хмель | 403 |
24.12.2024, вторник | Шквал | 402 |
23.12.2024, понедельник | Бугор | 401 |
22.12.2024, воскресенье | Галоп | 400 |
21.12.2024, суббота | Торос | 399 |
20.12.2024, пятница | Пульс | 398 |
19.12.2024, четверг | Тонус | 397 |
18.12.2024, среда | Унция | 396 |
17.12.2024, вторник | Трата | 395 |
16.12.2024, понедельник | Выкуп | 394 |
15.12.2024, воскресенье | Сталь | 393 |
14.12.2024, суббота | Сайра | 392 |
13.12.2024, пятница | Смесь | 391 |
12.12.2024, четверг | Халва | 390 |
11.12.2024, среда | Мечта | 389 |
10.12.2024, вторник | Выпад | 388 |
09.12.2024, понедельник | Отряд | 387 |
08.12.2024, воскресенье | Сарай | 386 |
07.12.2024, суббота | Корка | 385 |
06.12.2024, пятница | Вклад | 384 |
05.12.2024, четверг | Бедро | 383 |
04.12.2024, среда | Сфера | 382 |
03.12.2024, вторник | Столб | 381 |
02.12.2024, понедельник | Кумир | 380 |
01.12.2024, воскресенье | Верфь | 379 |
Ноябрь 2024
30.11.2024, суббота | Кучер | 378 |
29.11.2024, пятница | Стадо | 377 |
28.11.2024, четверг | Ферзь | 376 |
27.11.2024, среда | Радар | 375 |
26.11.2024, вторник | Бетон | 374 |
25.11.2024, понедельник | Закон | 373 |
24.11.2024, воскресенье | Принц | 372 |
23.11.2024, суббота | Склад | 371 |
22.11.2024, пятница | Товар | 370 |
21.11.2024, четверг | Сенат | 369 |
20.11.2024, среда | Бизон | 368 |
19.11.2024, вторник | Бонус | 367 |
18.11.2024, понедельник | Лимфа | 366 |
17.11.2024, воскресенье | Канат | 365 |
16.11.2024, суббота | Шпага | 364 |
15.11.2024, пятница | Тикер | 363 |
14.11.2024, четверг | Велюр | 362 |
13.11.2024, среда | Карта | 361 |
12.11.2024, вторник | Астра | 360 |
11.11.2024, понедельник | Район | 359 |
10.11.2024, воскресенье | Паром | 358 |
09.11.2024, суббота | Барон | 357 |
08.11.2024, пятница | Диван | 356 |
07.11.2024, четверг | Ветер | 355 |
06.11.2024, среда | Комар | 354 |
05.11.2024, вторник | Книга | 353 |
04.11.2024, понедельник | Народ | 352 |
03.11.2024, воскресенье | Пшено | 351 |
02.11.2024, суббота | Время | 350 |
01.11.2024, пятница | Школа | 349 |
Октябрь 2024
31.10.2024, четверг | Навык | 348 |
30.10.2024, среда | Фланг | 347 |
29.10.2024, вторник | Полет | 346 |
28.10.2024, понедельник | Спуск | 345 |
27.10.2024, воскресенье | Агент | 344 |
26.10.2024, суббота | Смета | 343 |
25.10.2024, пятница | Посох | 342 |
24.10.2024, четверг | Удача | 341 |
23.10.2024, среда | Благо | 340 |
22.10.2024, вторник | Тотем | 339 |
21.10.2024, понедельник | Борец | 338 |
20.10.2024, воскресенье | Саван | 337 |
19.10.2024, суббота | Взлом | 336 |
18.10.2024, пятница | Лавка | 335 |
17.10.2024, четверг | Фирма | 334 |
16.10.2024, среда | Гриль | 333 |
15.10.2024, вторник | Совок | 332 |
14.10.2024, понедельник | Маржа | 331 |
13.10.2024, воскресенье | Ольха | 330 |
12.10.2024, суббота | Ягель | 329 |
11.10.2024, пятница | Занос | 328 |
10.10.2024, четверг | Кусок | 327 |
09.10.2024, среда | Створ | 326 |
08.10.2024, вторник | Блоха | 325 |
07.10.2024, понедельник | Транш | 324 |
06.10.2024, воскресенье | Подол | 323 |
05.10.2024, суббота | Белок | 322 |
04.10.2024, пятница | Рубль | 321 |
03.10.2024, четверг | Багаж | 320 |
02.10.2024, среда | Сатин | 319 |
01.10.2024, вторник | Разум | 318 |
Сентябрь 2024
30.09.2024, понедельник | Уголь | 317 |
29.09.2024, воскресенье | Вокал | 316 |
28.09.2024, суббота | Ворон | 315 |
27.09.2024, пятница | Образ | 314 |
26.09.2024, четверг | Овраг | 313 |
25.09.2024, среда | Пламя | 312 |
24.09.2024, вторник | Доход | 311 |
23.09.2024, понедельник | Ясень | 310 |
22.09.2024, воскресенье | Выезд | 309 |
21.09.2024, суббота | Смысл | 308 |
20.09.2024, пятница | Свита | 307 |
19.09.2024, четверг | Биржа | 306 |
18.09.2024, среда | Бегун | 305 |
17.09.2024, вторник | Финик | 304 |
16.09.2024, понедельник | Кинза | 303 |
15.09.2024, воскресенье | Фильм | 302 |
14.09.2024, суббота | Кабан | 301 |
13.09.2024, пятница | Конюх | 300 |
12.09.2024, четверг | Плеть | 299 |
11.09.2024, среда | Пьеса | 298 |
10.09.2024, вторник | Племя | 297 |
09.09.2024, понедельник | Терем | 296 |
08.09.2024, воскресенье | Финиш | 295 |
07.09.2024, суббота | Опция | 294 |
06.09.2024, пятница | Спица | 293 |
05.09.2024, четверг | Степь | 292 |
04.09.2024, среда | Сосуд | 291 |
03.09.2024, вторник | Факел | 290 |
02.09.2024, понедельник | Почта | 289 |
01.09.2024, воскресенье | Осень | 288 |
Август 2024
31.08.2024, суббота | Свора | 287 |
30.08.2024, пятница | Колос | 286 |
29.08.2024, четверг | Акрил | 285 |
28.08.2024, среда | Прядь | 284 |
27.08.2024, вторник | Пресс | 283 |
26.08.2024, понедельник | Вирус | 282 |
25.08.2024, воскресенье | Манок | 281 |
24.08.2024, суббота | Страх | 280 |
23.08.2024, пятница | Юнкер | 279 |
22.08.2024, четверг | Скотч | 278 |
21.08.2024, среда | Сонет | 277 |
20.08.2024, вторник | Кузов | 276 |
19.08.2024, понедельник | Хурма | 275 |
18.08.2024, воскресенье | Фужер | 274 |
17.08.2024, суббота | Очерк | 273 |
16.08.2024, пятница | Арбуз | 272 |
15.08.2024, четверг | Шофер | 271 |
14.08.2024, среда | Налет | 270 |
13.08.2024, вторник | Алтын | 269 |
12.08.2024, понедельник | Вздор | 268 |
11.08.2024, воскресенье | Ветка | 267 |
10.08.2024, суббота | Мякиш | 266 |
09.08.2024, пятница | Пицца | 265 |
08.08.2024, четверг | Опека | 264 |
07.08.2024, среда | Заказ | 263 |
06.08.2024, вторник | Устав | 262 |
05.08.2024, понедельник | Тиара | 261 |
04.08.2024, воскресенье | Сцена | 260 |
03.08.2024, суббота | Пижон | 259 |
02.08.2024, пятница | Слеза | 258 |
01.08.2024, четверг | Штрих | 257 |
Июль 2024
31.07.2024, среда | Скоба | 256 |
30.07.2024, вторник | Цифра | 255 |
29.07.2024, понедельник | Толпа | 254 |
28.07.2024, воскресенье | Кулак | 253 |
27.07.2024, суббота | Минус | 252 |
26.07.2024, пятница | Пульт | 251 |
25.07.2024, четверг | Сезон | 250 |
24.07.2024, среда | Среда | 249 |
23.07.2024, вторник | Адрес | 248 |
22.07.2024, понедельник | Холст | 247 |
21.07.2024, воскресенье | Колея | 246 |
20.07.2024, суббота | Зебра | 245 |
19.07.2024, пятница | Повод | 244 |
18.07.2024, четверг | Вождь | 243 |
17.07.2024, среда | Форма | 242 |
16.07.2024, вторник | Лицей | 241 |
15.07.2024, понедельник | Пульс | 240 |
14.07.2024, воскресенье | Спрей | 239 |
13.07.2024, суббота | Тупик | 238 |
12.07.2024, пятница | Магия | 237 |
11.07.2024, четверг | Блюдо | 236 |
10.07.2024, среда | Штиль | 235 |
09.07.2024, вторник | Олива | 234 |
08.07.2024, понедельник | Выход | 233 |
07.07.2024, воскресенье | Сыщик | 232 |
06.07.2024, суббота | Фобия | 231 |
05.07.2024, пятница | Базар | 230 |
04.07.2024, четверг | Замша | 229 |
03.07.2024, среда | Собор | 228 |
02.07.2024, вторник | Тумба | 227 |
01.07.2024, понедельник | Тонна | 226 |
Июнь 2024
30.06.2024, воскресенье | Спина | 225 |
29.06.2024, суббота | Цедра | 224 |
28.06.2024, пятница | Обман | 223 |
27.06.2024, четверг | Чехол | 222 |
26.06.2024, среда | Крыло | 221 |
25.06.2024, вторник | Люпин | 220 |
24.06.2024, понедельник | Сноха | 219 |
23.06.2024, воскресенье | Орден | 218 |
22.06.2024, суббота | Рывок | 217 |
21.06.2024, пятница | Опора | 216 |
20.06.2024, четверг | Блуза | 215 |
19.06.2024, среда | Табло | 214 |
18.06.2024, вторник | Бисер | 213 |
17.06.2024, понедельник | Рифма | 212 |
16.06.2024, воскресенье | Дрожь | 211 |
15.06.2024, суббота | Спрос | 210 |
14.06.2024, пятница | Песец | 209 |
13.06.2024, четверг | Вывод | 208 |
12.06.2024, среда | Смола | 207 |
11.06.2024, вторник | Норма | 206 |
10.06.2024, понедельник | Ягода | 205 |
09.06.2024, воскресенье | Крыша | 204 |
08.06.2024, суббота | Просо | 203 |
07.06.2024, пятница | Обруч | 202 |
06.06.2024, четверг | Венец | 201 |
05.06.2024, среда | Бренд | 200 |
04.06.2024, вторник | Тальк | 199 |
03.06.2024, понедельник | Обувь | 198 |
02.06.2024, воскресенье | Скула | 197 |
01.06.2024, суббота | Пурга | 196 |
Май 2024
31.05.2024, пятница | Шмель | 195 |
30.05.2024, четверг | Канон | 194 |
29.05.2024, среда | Делец | 193 |
28.05.2024, вторник | Шкала | 192 |
27.05.2024, понедельник | Смерч | 191 |
26.05.2024, воскресенье | Каста | 190 |
25.05.2024, суббота | Напор | 189 |
24.05.2024, пятница | Отель | 188 |
23.05.2024, четверг | Сюжет | 187 |
22.05.2024, среда | Треск | 186 |
21.05.2024, вторник | Стиль | 185 |
20.05.2024, понедельник | Шприц | 184 |
19.05.2024, воскресенье | Особа | 183 |
18.05.2024, суббота | Судно | 182 |
17.05.2024, пятница | Жерло | 181 |
16.05.2024, четверг | Трава | 180 |
15.05.2024, среда | Сосна | 179 |
14.05.2024, вторник | Фазан | 178 |
13.05.2024, понедельник | Табун | 177 |
12.05.2024, воскресенье | Буква | 176 |
11.05.2024, суббота | Ствол | 175 |
10.05.2024, пятница | Чайка | 174 |
09.05.2024, четверг | Порок | 173 |
08.05.2024, среда | Склон | 172 |
07.05.2024, вторник | Аврал | 171 |
06.05.2024, понедельник | Пудра | 170 |
05.05.2024, воскресенье | Шалаш | 169 |
04.05.2024, суббота | Скала | 168 |
03.05.2024, пятница | Ботва | 167 |
02.05.2024, четверг | Купол | 166 |
01.05.2024, среда | Лассо | 165 |
Апрель 2024
30.04.2024, вторник | Хутор | 164 |
29.04.2024, понедельник | Длина | 163 |
28.04.2024, воскресенье | Поиск | 162 |
27.04.2024, суббота | Фасон | 161 |
26.04.2024, пятница | Отказ | 160 |
25.04.2024, четверг | Донор | 159 |
24.04.2024, среда | Труба | 158 |
23.04.2024, вторник | Друид | 157 |
22.04.2024, понедельник | Тираж | 156 |
21.04.2024, воскресенье | Маляр | 155 |
20.04.2024, суббота | Пряжа | 154 |
19.04.2024, пятница | Рейка | 153 |
18.04.2024, четверг | Посол | 152 |
17.04.2024, среда | Башня | 151 |
16.04.2024, вторник | Честь | 150 |
15.04.2024, понедельник | Грипп | 149 |
14.04.2024, воскресенье | Колба | 148 |
13.04.2024, суббота | Скрип | 147 |
12.04.2024, пятница | Номер | 146 |
11.04.2024, четверг | Короб | 145 |
10.04.2024, среда | Эстет | 144 |
09.04.2024, вторник | Лемур | 143 |
08.04.2024, понедельник | Свист | 142 |
07.04.2024, воскресенье | Фикус | 141 |
06.04.2024, суббота | Лирик | 140 |
05.04.2024, пятница | Покер | 139 |
04.04.2024, четверг | Сапог | 138 |
03.04.2024, среда | Сдача | 137 |
02.04.2024, вторник | Забег | 136 |
01.04.2024, понедельник | Щегол | 135 |
Март 2024
31.01.2024, воскресенье | Кисть | 134 |
30.03.2024, суббота | Дубль | 133 |
29.03.2024, пятница | Твист | 132 |
28.03.2024, четверг | Шайба | 131 |
27.03.2024, среда | Каюта | 130 |
26.03.2024, вторник | Спорт | 129 |
25.03.2024, понедельник | Смена | 128 |
24.03.2024, воскресенье | Ферма | 127 |
23.03.2024, суббота | Поход | 126 |
22.03.2024, пятница | Конек | 125 |
21.03.2024, четверг | Валик | 124 |
20.03.2024, среда | Кокос | 123 |
19.03.2024, вторник | Цапля | 122 |
18.03.2024, понедельник | Русло | 121 |
17.03.2024, воскресенье | Газон | 120 |
16.03.2024, суббота | Судья | 119 |
15.03.2024, пятница | Сироп | 118 |
14.03.2024, четверг | Арена | 117 |
13.03.2024, среда | Проба | 116 |
12.03.2024, вторник | Улика | 115 |
11.03.2024, понедельник | Типаж | 114 |
10.03.2024, воскресенье | Омела | 113 |
09.03.2024, суббота | Метка | 112 |
08.03.2024, пятница | Весна | 111 |
07.03.2024, четверг | Вуаль | 110 |
06.03.2024, среда | Пчела | 109 |
05.03.2024, вторник | Мидия | 108 |
04.03.2024, понедельник | Рупор | 107 |
03.03.2024, воскресенье | Лодка | 106 |
02.03.2024, суббота | Ханжа | 105 |
01.03.2024, пятница | Крупа | 104 |
Февраль 2024
29.02.2024, четверг | Пункт | 103 |
28.02.2024, среда | Осмос | 102 |
27.02.2024, вторник | Банка | 101 |
26.02.2024, понедельник | Кочка | 100 |
25.02.2024, воскресенье | Лоток | 99 |
24.02.2024, суббота | Пиала | 98 |
23.02.2024, пятница | Штамп | 97 |
22.02.2024, четверг | Птица | 96 |
21.02.2024, среда | Леска | 95 |
20.02.2024, вторник | Клоун | 94 |
19.02.2024, понедельник | Масть | 93 |
18.02.2024, воскресенье | Пауза | 92 |
17.02.2024, суббота | Ярлык | 91 |
16.02.2024, пятница | Жулик | 90 |
15.02.2024, четверг | Мираж | 89 |
14.02.2024, среда | Флирт | 88 |
13.02.2024, вторник | Опись | 87 |
12.02.2024, понедельник | Канал | 86 |
11.02.2024, воскресенье | Тубус | 85 |
10.02.2024, суббота | Нефть | 84 |
09.02.2024, пятница | Связь | 83 |
08.02.2024, четверг | Метод | 82 |
07.02.2024, среда | Камея | 81 |
06.02.2024, вторник | Тюфяк | 80 |
05.02.2024, понедельник | Сахар | 79 |
04.02.2024, воскресенье | Петля | 78 |
03.02.2024, суббота | Хлыст | 77 |
02.02.2024, пятница | Марля | 76 |
01.02.2024, четверг | Ложка | 75 |
Январь 2024
31.01.2924, среда | Запас | 74 |
30.01.2024, вторник | Трель | 73 |
29.01.2024, понедельник | Рояль | 72 |
28.01.2024, воскресенье | Серия | 71 |
27.01.2024, суббота | Истец | 70 |
26.01.2024, пятница | Туман | 69 |
25.01.2024, четверг | Омега | 68 |
24.01.2024, среда | Салон | 67 |
23.01.2024, вторник | Квота | 66 |
22.01.2024, понедельник | Факир | 65 |
21.01.2024, воскресенье | Лыжня | 64 |
20.01.2024, суббота | Обвал | 63 |
19.01.2024, пятница | Звено | 62 |
18.01.2024,четверг | Нутро | 61 |
17.01.2024, среда | Ездок | 60 |
16.01.2024, вторник | Ловец | 59 |
15.01.2024 понедельник | Рулет | 58 |
14.01.2024, воскресенье | Улица | 57 |
13.01.2024, суббота | Седло | 56 |
12.01.2024, пятница | Тунец | 55 |
11.01.2024, четверг | Сауна | 54 |
10.01.2024, среда | Ветвь | 53 |
09.01.2024, вторник | Десна | 52 |
08.01.2024, понедельник | Сумка | 51 |
07.01.2024, воскресенье | Дрейф | 50 |
06.01.2024, суббота | Схема | 49 |
05.01.2024, пятница | Тулуп | 48 |
04.01.2024, четверг | Лямка | 47 |
03.01.2024, среда | Тембр | 46 |
02.01.2024, вторник | Карат | 45 |
01.01.2024, понедельник | Алыча | 44 |
Декабрь 2023
31.12.2023, воскресенье | Бокал | 43 |
30.12.2023, суббота | Порей | 42 |
29.12.2023, пятница | Вопль | 41 |
28.12.2023, четверг | Пласт | 40 |
27.12.2023, среда | Весло | 39 |
26.12.2023, вторник | Есаул | 38 |
25.12.2023, понедельник | Флора | 37 |
24.12.2023, воскресенье | Ребро | 36 |
23.12.2023, суббота | Исход | 35 |
22.12.2023, пятница | Буфер | 34 |
21.12.2023, четверг | Отчим | 33 |
20.12.2023, среда | Брешь | 32 |
19.12.2023, вторник | Тесто | 31 |
18.12.2023, понедельник | Отвар | 30 |
17.12.2023, воскресенье | Рельс | 29 |
16.12.2923, суббота | Стужа | 28 |
15.12.2023, пятница | Засов | 27 |
14.12.2023, четверг | Мешок | 26 |
13.12.2923, среда | Амбар | 25 |
12.12.2023, вторник | Титул | 24 |
11.12.2023, понедельник | Гамма | 23 |
10.12.2023, воскресенье | Суфле | 22 |
09.12.2023, суббота | Такса | 21 |
08.12.2023, пятница | Пожар | 20 |
07.12.2023, четверг | Рынок | 19 |
06.12.2023, среда | Вызов | 18 |
05.12.2023, вторник | Муфта | 17 |
04.12.2023. понедельник | Режим | 16 |
03.12.2023, воскресенье | Насос | 15 |
02.12.2023, суббота | Живот | 14 |
01.12.2023, пятница | Сдоба | 13 |
Ноябрь 2023
30.11.2023, четверг | Барон | 12 |
29.11.2023, среда | Автор | 11 |
28.11.2023, вторник | Испуг | 10 |
27.11.2023, понедельник | Север | 9 |
26.11.2023, воскресенье | Голод | 8 |
25.11.2023, суббота | Раунд | 7 |
24.11.2023, пятница | Бровь | 6 |
23.11.2023, четверг | Орган | 5 |
22.11.2023, среда | Рычаг | 4 |
21.11.2023, вторник | Совет | 3 |
20.11.2023, понедельник | Лопух | 2 |
19.11.2023, воскресенье | Угорь | 1 |